| Series/Film Name: | _______________________________ | Series/Film AKA: | ________ | |||
| Episode Name: | _______________________________ | Episode AKA: | ________ | |||
| Prod. #: | _____________ | Episode #:_________ |
Show Duration: | ________ | ||
| Original air date: | _______________________________ | Total Music Length: | ________ | |||
| Production Co./Contact Name: Contact Address: |
_______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ |
|||||
| Abbreviations | ||||||
| BI: Background Instrumental BV: Background Vocal TO: Theme Open |
VI: Visual Instrumental VV: Visual Vocal TC: Theme Close |
EE: Logo W: Writer P: Publisher |
||||
| Cue # | Title | % | Society | Usage | Timing | |
W |
Composer | (Bmi / Ascap) | ||||
P |
Publisher | |||||
| _____# | _______________________________ | ___ | ___:___ | |||
| _____ | _________________ | ___% | ___________ | |||
| _____ | _________________ | ___% | ___________ | |||
| _____ | _________________ | ___% | ___________ | |||
| _____ | _________________ | ___% | ___________ | |||
| _____# | _______________________________ | ___ | ___:___ | |||
| _____ | _________________ | ___% | ___________ | |||
| _____ | _________________ | ___% | ___________ | |||
| _____ | _________________ | ___% | ___________ | |||
| _____ | _________________ | ___% | ___________ | |||
| _____# | _______________________________ | ___ | ___:___ | |||
| _____ | _________________ | ___% | ___________ | |||
| _____ | _________________ | ___% | ___________ | |||
| _____ | _________________ | ___% | ___________ | |||
| _____ | _________________ | ___% | ___________ | |||
| _____# | _______________________________ | ___ | ___:___ | |||
| _____ | _________________ | ___% | ___________ | |||
| _____ | _________________ | ___% | ___________ | |||
| _____ | _________________ | ___% | ___________ | |||
| _____ | _________________ | ___% | ___________ | |||
| _____# | _______________________________ | ___ | ___:___ | |||
| _____ | _________________ | ___% | ___________ | |||
| _____ | _________________ | ___% | ___________ | |||
| _____ | _________________ | ___% | ___________ | |||
| _____ | _________________ | ___% | ___________ | |||
--- Print this form for your use. --- Cut Here ---
Flying Hands License Sample Cue Sheet Cue Sheet Continuation
| Mail Cue Sheets to: BMI / TV Operations BMI Phone: 1-615-401-2000 |